Focus dell’informativa
E3-4 riporta sei metriche per le proprie attività: consumo totale di acqua, consumo totale di acqua nelle aree soggette a stress idrico, prelievo totale di acqua, scarico totale di acqua, acqua totale riciclata e riutilizzata e acqua totale immagazzinata.
Ogni metrica è riportata in metri cubi o nei relativi multipli. Il consumo, il prelievo e lo scarico di acqua sono concetti definiti distinti; l'uso dell'acqua non sostituisce il consumo di acqua.
L'acqua riciclata e riutilizzata costituisce un'unica metrica combinata richiesta. Dati separati sul riciclo e sul riutilizzo possono essere aggiunti come informazioni specifiche dell'entità, ma non devono sostituire il totale combinato.
Questo materiale didattico LRA supporta la preparazione dell’informativa. Per i requisiti esatti, fai sempre riferimento alla fonte ufficiale European Commission.
Prima di iniziare
Prima di iniziare
Una breve checklist prima di preparare questa informativa: spunta ogni voce man mano che la definisci.
Preparazione
Informazioni chiave da preparare
| Campo da preparare | Cosa rilevare | Suggerimento sull’evidenza | Responsabile |
|---|---|---|---|
| Consumo idrico totale | Rendicontare il consumo idrico totale per le proprie operazioni in metri cubi o relativi multipli. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del consumo idrico totale. | Ambiente / Rendicontazione della sostenibilità |
| Consumo idrico nelle aree soggette a stress idrico | Rendicontare il consumo idrico totale nelle aree soggette a stress idrico. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del consumo idrico nelle aree soggette a stress idrico. | Ambiente / Rendicontazione della sostenibilità |
| Prelievo idrico totale | Rendicontare il prelievo idrico totale. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del prelievo idrico totale. | Ambiente / Rendicontazione della sostenibilità |
| Scarico idrico totale | Rendicontare lo scarico idrico totale. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto dello scarico idrico totale. | Ambiente / Rendicontazione della sostenibilità |
| Totale dell'acqua riciclata e riutilizzata | Riportare il totale combinato dell'acqua riciclata e riutilizzata. | Documentazione di origine datata, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del totale dell'acqua riciclata e riutilizzata. | Ambiente / reporting di sostenibilità |
| Totale dell'acqua immagazzinata | Riportare il totale dell'acqua immagazzinata. | Documentazione di origine datata, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del totale dell'acqua immagazzinata. | Ambiente / reporting di sostenibilità |
| Metrica e unità | Indicare la metrica e l'unità di misura. | Documentazione di origine datata, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della metrica e dell'unità. | Reporting di sostenibilità |
| Relazione con le questioni rilevanti | Spiegare la relazione della metrica con gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti e, ove pertinente, con le politiche, le azioni o gli obiettivi. | Documentazione di origine datata, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della relazione con le questioni rilevanti. | Reporting di sostenibilità |
| Metodologia e fonti | Descrivere la metodologia di misurazione o calcolo, i dati di origine e le assunzioni significative. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della metodologia e delle fonti. | Informativa di sostenibilità |
| Perimetro e confini | Indicare il perimetro di rendicontazione, le limitazioni dell'ambito e qualsiasi deroga applicabile prevista da ESRS 1. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del perimetro e dei confini. | Informativa di sostenibilità |
| Convalida | Indicare se e come la metrica è stata convalidata da un organismo esterno diverso dal prestatore dell'incarico di assurance. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della convalida. | Informativa di sostenibilità |
| Dati comparativi e variazioni | Fornire le informazioni comparative richieste e spiegare le variazioni nelle definizioni o nelle metodologie, ove applicabile. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto dei dati comparativi e delle variazioni. | Informativa di sostenibilità |
Come prepararla
Richiedi i dati
Richiedere le evidenze a supporto dell’informativa
Traduci l’informativa in una domanda di business interna, poi adattala al linguaggio della tua organizzazione.
Fornire il bilancio idrico, i documenti di origine, i calcoli delle sei metriche, le unità di misura, la mappatura delle aree soggette a stress idrico, la riconciliazione del perimetro, le ipotesi, la validazione e le informazioni comparative.
Utilizzare il ruolo e i nomi dei documenti propri dell’organizzazione, preservando tuttavia i termini definiti di ESRS e l’ambito descritto sopra.
Richiesta migliore
Fornire il bilancio idrico, i documenti di origine, i calcoli delle sei metriche, le unità di misura, la mappatura delle aree soggette a stress idrico, la riconciliazione del perimetro, le ipotesi, la validazione e le informazioni comparative.
Redigi la tua informativa
Note che trasformano i dati in un’informativa
Modelli formativi LRA: adattali alla tua organizzazione e verifica la fonte ufficiale prima dell’approvazione.
Nota metodologica
Riconciliare i flussi di prelievo, scarico, consumo, stoccaggio e acqua riciclata e riutilizzata senza effettuare doppi conteggi e documentare i metodi di stima.
Nota di contesto
Spiegare acquisizioni, dismissioni, variazioni del perimetro o esenzioni attraverso i requisiti ESRS applicabili, anziché mediante una regola di fluttuazione inventata.
Centro download
Strumenti e moduli per la preparazione
Strumenti professionali per la preparazione di E3-4 — gratuiti con accesso email verificato. Inserisci una volta il codice che ti invieremo e usa download, link ai report e l'AI Assistant del Knowledge Hub per 24 ore.
Preparazione all’assurance
Per ogni affermazione, verifica le evidenze
| Affermazione | Rischio | Evidenze da verificare |
|---|---|---|
| Il consumo totale di acqua è rendicontato in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima il consumo totale di acqua. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del consumo totale di acqua. |
| Il consumo di acqua nelle aree soggette a stress idrico è rendicontato in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima il consumo di acqua nelle aree soggette a stress idrico. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del consumo di acqua nelle aree soggette a stress idrico. |
| Il prelievo totale di acqua è rendicontato in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima il prelievo totale di acqua. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del prelievo totale di acqua. |
| Lo scarico totale di acqua è rendicontato in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima lo scarico totale di acqua. | Documenti di origine datati, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto dello scarico totale di acqua. |
| Il totale dell'acqua riciclata e riutilizzata è riportato in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima il totale dell'acqua riciclata e riutilizzata. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del totale dell'acqua riciclata e riutilizzata. |
| Il totale dell'acqua immagazzinata è riportato in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima il totale dell'acqua immagazzinata. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto del totale dell'acqua immagazzinata. |
| La metrica e l'unità di misura sono riportate in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima la metrica e l'unità di misura. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della metrica e dell'unità di misura. |
| La relazione con le questioni rilevanti è riportata in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima la relazione con le questioni rilevanti. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della relazione con le questioni rilevanti. |
| La metodologia e le fonti sono riportate in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima la metodologia e le fonti. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della metodologia e delle fonti. |
| L'ambito e il perimetro sono riportati in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima l'ambito e il perimetro. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto dell'ambito e del perimetro. |
| La convalida è riportata in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima la convalida. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto della convalida. |
| I dati comparativi e le variazioni sono riportati in modo accurato e completo. | La risposta omette, classifica erroneamente o sovrastima i dati comparativi e le variazioni. | Registrazioni delle fonti datate, documenti di governance ed evidenze di approvazione a supporto dei dati comparativi e delle variazioni. |
Pacchetto di evidenze da preparare
Lacune ricorrenti nella rendicontazione
Chiedi all’AI Assistant del Knowledge Hub di questa informativa
Get practical answers for your reporting context.
Controlla il tuo testo
5 controlli gratuiti della bozzaIncolla uno o due paragrafi. Il frammento viene usato solo per questa verifica e non viene salvato nella conversazione.
Il confronto usa gli esempi di questa scheda, non la loro prevalenza nel corpus dei report.
Indicazione, non assurance
Riferimenti al framework
Requisiti ESRS pertinenti e informative correlate
Riferimenti disponibili al framework e informative vicine utili alla preparazione di questo requisito.
ESRS
E3-4
all’interno di ESRS E3: Water
Guides that settle this question
Correlati ed esplora
Altro in ESRS E3 → Sfoglia il catalogo completo → Home della Biblioteca delle informative → Cerca in tutte le informative →
Approfondisci · E3-4
Impara a preparare questa informativa dall’inizio alla fine
Questa pagina risolve un Disclosure Requirement. Il corso ESRS / CSRD percorre l’intero ciclo europeo — doppia materialità, datapoint, evidenze e assurance — con esercizi di redazione sui tuoi dati.
Vedi il corso →