Focus dell’informativa
Divulgazione 303-1 richiede un'organizzazione per descrivere come interagisce con l'acqua, incluso come e dove l'acqua viene ritirata, consumata e scaricata, descrive anche gli impatti legati all'acqua che ha causato o contribuito, o che sono direttamente legati alle sue operazioni, prodotti o servizi attraverso relazioni commerciali.
L'organizzazione spiega l'approccio utilizzato per identificare questi impatti, tra cui la portata e il periodo di valutazione e gli strumenti o metodologie applicati. La valutazione dovrebbe considerare effettivi e potenziali impatti futuri sulla disponibilità dell'acqua, la qualità e l'accessibilità attraverso operazioni rilevanti e relazioni con la catena del valore.
L'organizzazione descrive come siano affrontati gli impatti identificati, come funziona con gli stakeholder per dirigere l'acqua come risorsa condivisa e come coinvolge fornitori o clienti con impatti significativi legati all'acqua.
Se gli obiettivi e gli obiettivi legati all'acqua fanno parte dell'approccio di gestione, l'organizzazione spiega come sono stati impostati e come si riferiscono alla politica pubblica e al contesto locale di ogni area con stress idrico.
GRI Inoltre consiglia di fornire una panoramica dell'uso dell'acqua attraverso la catena del valore e di elencare le catture specifiche in cui l'organizzazione causa significativi impatti legati all'acqua. 303-3, 303-4 e 303-5.
Questo materiale didattico LRA supporta la preparazione dell’informativa. Per i requisiti esatti, fai sempre riferimento alla fonte ufficiale Global Reporting Initiative.
Prima di iniziare
Prima di iniziare
Una breve checklist prima di preparare questa informativa: spunta ogni voce man mano che la definisci.
Preparazione
Informazioni chiave da preparare
| Campo da preparare | Cosa rilevare | Suggerimento sull’evidenza | Responsabile |
|---|---|---|---|
| Come e dove l'acqua viene ritirata | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano come e dove l'acqua viene ritirata. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Come e dove si consuma l'acqua | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano come e dove l'acqua viene consumata. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Come e dove l'acqua viene scaricata | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano come e dove l'acqua viene scaricata. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Gazzetta ufficiale GRI definizioni dell'acqua applicate | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano le definizioni ufficiali delle acque gri applicate. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Effettivi impatti legati all'acqua | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano effettivi legati all'acqua. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Potenziali impatti futuri | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano potenziali impatti futuri. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Impatti causati | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano gli impatti causati. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Gli impatti hanno contribuito a | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano gli impatti hanno contribuito. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Impatti direttamente collegati attraverso relazioni commerciali | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano gli impatti direttamente collegati attraverso le relazioni commerciali. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Impatti di scarico | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano gli impatti di runoff. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Campo di applicazione | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze di valutazione che supportano l'ambito di valutazione. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Periodo di valutazione | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano il timeframe di valutazione. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Strumenti e metodologie | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni di strumenti di supporto e metodologie. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Basi misurati, stimati o modellati | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano la base misurata, stimata o modellata. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Disponibilità e qualità dell'acqua | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano la disponibilità futura dell'acqua e la qualità considerata. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Azioni di risposta | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano le azioni di risposta. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Prevenzione, mitigazione e bonifica | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di discussione riveduta. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano la prevenzione, la mitigazione e la bonifica. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Stakeholder engagement per lo stewardship dell'acqua condivisa | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano l'impegno degli stakeholder per lo stewardship dell'acqua condivisa. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Gruppi e frequenza degli stakeholder | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano i gruppi e la frequenza delle parti interessate. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Esiti di assunzione | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano i risultati di fidanzamento. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Fornitori con impatti significativi | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni di prove che supportano i fornitori con impatti significativi. | Procurement / Finanza / Sostenibilità Reporting |
| Metodo di fidanzamento del fornitore | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni del metodo di fidanzamento dei fornitori. | Procurement / Finanza / Sostenibilità Reporting |
| Risultati di impegno del fornitore | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano i risultati di fidanzamento dei fornitori. | Procurement / Finanza / Sostenibilità Reporting |
| Clienti o utenti con impatti significativi | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano clienti o utenti con impatti significativi. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Azioni di risposta del cliente o del prodotto | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano le azioni del cliente o del prodotto. | Operazioni / Supply Chain / Sostenibilità Reporting |
| Processi per fissare obiettivi e obiettivi dell'acqua | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione riesaminata. | Documenti sorgente approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni del processo di supporto per l'impostazione di obiettivi e obiettivi dell'acqua. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Allineamento della politica pubblica | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione riesaminata. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano l'allineamento della politica pubblica. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Contesto locale di ogni area ad acqua | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione riesaminata. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano il contesto locale di ogni area alimentata dall'acqua. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Soglie di cattura sostenibili | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano le soglie di cattura sostenibili. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Contesto di cattura sociale | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che sostengono il contesto sociale di cattura. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Fatturato | GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nel focus di divulgazione recensito. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano l'advocacy degli stakeholder. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Panoramica sull'uso dell'acqua della catena del valore | Raccomandato. Cattura e riconcilia questo articolo utilizzando la portata, termini definiti e base di calcolo nella messa a fuoco di divulgazione rivista. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano la panoramica di utilizzo dell'acqua della catena del valore. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Catture specifiche con impatti significativi causati | Raccomandato. Cattura e riconcilia questo articolo utilizzando la portata, termini definiti e base di calcolo nella messa a fuoco di divulgazione rivista. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano catture specifiche con impatti significativi causati. | Ambiente / Acqua / Sostenibilità Report |
| Collegamento a GRI 3-3 | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano il link a gri 3-3. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Collegamenti a GRI 303-3–303-5 | Acquisire e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento rivisto. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze di supporto a gri 303-3–303-5. | Sostenibilità Reporting / data owner |
| Motivo di omissione | Obbligatorio GRI Catturare e riconciliare questo articolo utilizzando il campo di applicazione, i termini definiti e la base di calcolo nell'ambito di riferimento esaminato. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano la ragione di omissione. | Sostenibilità Reporting / data owner |
Come prepararla
Richiedi i dati
Richiedi le prove di divulgazione
Traduci l’informativa in una domanda di business interna, poi adattala al linguaggio della tua organizzazione.
Fornire i record di report-periodo e le conciliazioni per la divulgazione 303-1: Come e dove l'acqua viene ritirata; Come e dove l'acqua viene consumata; Come e dove l'acqua viene scaricata; Ufficiale GRI Risultato dell'acqua; Impatto relativo all'acqua; Potenziali impatti futuri; Impatti causati; Impatti connessi direttamente con le relazioni commerciali; Impatto di scappamento; Campo di valutazione; Tempi di valutazione; Strumenti e metodologie; Base misurata, stimata o modellata; Disponibilità futura dell'acqua e qualità considerata; Azioni di risposta; Prevenzione, mitigazione e riparazione; Impegno di cattura per la gestione dell'acqua condivisa GRI 3-3; Collegamenti a GRI 303-3–303-5; Motivo per l'omissione. Includi la portata, le definizioni, i metodi, i presupposti, i limiti, i proprietari e le approvazioni.
Utilizzare il proprio ruolo e i nomi dei documenti dell'organizzazione, ma preservare il definito GRI termini e la portata sopra descritta.
Richiesta migliore
Fornire i record di report-periodo e le conciliazioni per la divulgazione 303-1: Come e dove l'acqua viene ritirata; Come e dove l'acqua viene consumata; Come e dove l'acqua viene scaricata; Ufficiale GRI Risultato dell'acqua; Impatto relativo all'acqua; Potenziali impatti futuri; Impatti causati; Impatti connessi direttamente con le relazioni commerciali; Impatto di scappamento; Campo di valutazione; Tempi di valutazione; Strumenti e metodologie; Base misurata, stimata o modellata; Disponibilità futura dell'acqua e qualità considerata; Azioni di risposta; Prevenzione, mitigazione e riparazione; Impegno di cattura per la gestione dell'acqua condivisa GRI 3-3; Collegamenti a GRI 303-3–303-5; Motivo per l'omissione. Includi la portata, le definizioni, i metodi, i presupposti, i limiti, i proprietari e le approvazioni.
Redigi la tua informativa
Note che trasformano i dati in un’informativa
Modelli formativi LRA: adattali alla tua organizzazione e verifica la fonte ufficiale prima dell’approvazione.
Nota metodologica
GRI Inoltre consiglia di fornire una panoramica dell'uso dell'acqua attraverso la catena del valore e di elencare le catture specifiche in cui l'organizzazione causa significativi impatti legati all'acqua. 303-3, 303-4 e 303-5.
Nota di contesto
Mantenere i requisiti obbligatori, GRI raccomandazioni e ulteriori LRA controlli di preparazione chiaramente distinguibili. GRI 1 motivo di omissione qualora non possa essere segnalato un requisito applicabile.
Centro download
Strumenti e moduli per la preparazione
Strumenti professionali per la preparazione di GRI 303-1 — gratuiti con accesso email verificato. Inserisci una volta il codice che ti invieremo e usa download, link ai report e l'Assistente IA di LRA per 24 ore.
Preparazione all’assurance
Per ogni affermazione, verifica le evidenze
| Affermazione | Rischio | Evidenze da verificare |
|---|---|---|
| Come e dove l'acqua viene ritirata viene segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta come e dove l'acqua viene ritirata. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano come e dove l'acqua viene ritirata. |
| Come e dove l'acqua viene consumata viene segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta come e dove l'acqua viene consumata. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano come e dove l'acqua viene consumata. |
| Come e dove l'acqua viene scaricata viene segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta come e dove l'acqua viene scaricata. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano come e dove l'acqua viene scaricata. |
| Gazzetta ufficiale GRI definizioni di acqua applicate è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta le definizioni ufficiali delle acque gri applicate. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano le definizioni ufficiali delle acque gri applicate. |
| Effettivi impatti legati all'acqua è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta effettivi legati all'acqua. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano effettivi legati all'acqua. |
| I potenziali impatti futuri sono segnalati con precisione e completezza. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta i potenziali impatti futuri. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano potenziali impatti futuri. |
| Gli impatti causati sono segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrastazioni impatti causati. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano gli impatti causati. |
| Gli impatti hanno contribuito a essere segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrastazioni impatti hanno contribuito a. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano gli impatti hanno contribuito. |
| Gli impatti direttamente collegati attraverso le relazioni commerciali sono segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrastazioni impatti direttamente collegati attraverso relazioni commerciali. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano gli impatti direttamente collegati attraverso le relazioni commerciali. |
| Gli impatti di scappamento sono segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta gli impatti di runoff. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano gli impatti di runoff. |
| Lo scopo di valutazione è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o supera lo scopo di valutazione. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze di valutazione che supportano l'ambito di valutazione. |
| Il periodo di valutazione viene segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta il tempo di valutazione. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano il timeframe di valutazione. |
| Strumenti e metodologie sono segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, erroneamente o supera gli strumenti e le metodologie. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni di strumenti di supporto e metodologie. |
| La base misurata, stimata o modellata viene riportata in modo preciso e completo. | La risposta omette, malclassifica o sovrastazioni misurate, stimate o modellate. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano la base misurata, stimata o modellata. |
| La disponibilità futura dell'acqua e la qualità considerata sono segnalate con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta la disponibilità futura dell'acqua e la qualità considerata. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano la disponibilità futura dell'acqua e la qualità considerata. |
| Le azioni di risposta sono segnalate con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta le azioni di risposta. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano le azioni di risposta. |
| Prevenzione, mitigazione e bonifica viene segnalato con precisione e completezza. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta la prevenzione, la mitigazione e la bonifica. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano la prevenzione, la mitigazione e la bonifica. |
| L'impegno degli stakeholder per la gestione dell'acqua condivisa viene segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta l'impegno degli stakeholder per lo stewardship dell'acqua condivisa. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano l'impegno degli stakeholder per lo stewardship dell'acqua condivisa. |
| I gruppi e la frequenza degli stakeholder sono segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta i gruppi e la frequenza delle parti interessate. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano i gruppi e la frequenza delle parti interessate. |
| I risultati dell'engagement sono segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, scompagna o supera i risultati di fidanzamento. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano i risultati di fidanzamento. |
| Fornitori con impatti significativi è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta i fornitori con impatti significativi. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni di prove che supportano i fornitori con impatti significativi. |
| Il metodo di fidanzamento del fornitore viene segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o supera il metodo di fidanzamento dei fornitori. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni del metodo di fidanzamento dei fornitori. |
| I risultati di fidanzamento del fornitore sono segnalati con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o supera i risultati di fidanzamento dei fornitori. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano i risultati di fidanzamento dei fornitori. |
| I clienti o gli utenti con impatti significativi sono segnalati con precisione e completezza. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta clienti o utenti con impatti significativi. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano clienti o utenti con impatti significativi. |
| Le azioni di risposta del cliente o del prodotto sono segnalate in modo preciso e completo. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta le azioni del cliente o del prodotto-risposta. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano le azioni del cliente o del prodotto. |
| Il processo per l'impostazione di qualsiasi obiettivi e obiettivi dell'acqua è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta il processo per impostare gli obiettivi e gli obiettivi dell'acqua. | Documenti sorgente approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni del processo di supporto per l'impostazione di obiettivi e obiettivi dell'acqua. |
| L'allineamento della politica pubblica è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta l'allineamento della politica pubblica. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che supportano l'allineamento della politica pubblica. |
| Il contesto locale di ogni area ad acqua è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta il contesto locale di ogni area acquosa. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano il contesto locale di ogni area alimentata dall'acqua. |
| Le soglie di cattura sostenibili sono riportate in modo preciso e completo. | La risposta omette, malclassifica o supera le soglie di cattura sostenibili. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano le soglie di cattura sostenibili. |
| Il contesto sociale di cattura è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta il contesto sociale di cattura. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze che sostengono il contesto sociale di cattura. |
| L'advocacy degli stakeholder viene segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta l'advocacy degli stakeholder. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano l'advocacy degli stakeholder. |
| La panoramica dell'uso dell'acqua della catena del valore è riportata con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta la visione d'uso dell'acqua della catena del valore. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e revisioni delle prove che supportano la panoramica di utilizzo dell'acqua della catena del valore. |
| Le catture specifiche con impatti significativi causati sono segnalate con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta le catture specifiche con impatti significativi causati. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano catture specifiche con impatti significativi causati. |
| Collegamento a GRI 3-3 è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrastazioni link a gri 3-3. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano il link a gri 3-3. |
| Collegamenti a GRI 303-3–303-5 è segnalato con precisione e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrastazioni link a gri 303-3–303-5. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e testimonianze di supporto a gri 303-3–303-5. |
| La ragione per l'omissione è riportata esattamente e completamente. | La risposta omette, malclassifica o sovrasta la ragione di omissione. | Documenti di origine approvati, file di calcolo, conciliazioni e prove di revisione che supportano la ragione di omissione. |
Pacchetto di evidenze da preparare
Lacune ricorrenti nella rendicontazione
Chiedi all’assistente IA di Study Studio di questa informativa
Ottieni risposte pratiche per il tuo contesto di rendicontazione. Le prime due risposte sono gratuite: conferma il tuo indirizzo email per continuare senza limiti per 24 ore.
Riferimenti al framework
Requisiti GRI pertinenti e informative correlate
Riferimenti disponibili al framework e informative vicine utili alla preparazione di questo requisito.
GRI
GRI 303-1
all’interno di GRI 303: Water and Effluents
Correlati ed esplora
Altro in GRI 303 → Sfoglia il catalogo completo → Home della Biblioteca delle informative → Cerca in tutte le informative →
Approfondisci · GRI 303-1
Impara a preparare questa informativa dall’inizio alla fine
This guide covers one disclosure. The GRI Standards Certified Training — taken as a bundle with an ESRS course — walks the full workflow: datapoints, evidence, drafting and assurance, with exercises on your own data.
Available as Guided Flex, Live Cohort, 1:1 Expert Mentorship or Corporate Programme.
Explore GRI training (ESRS bundle) →