Суть раскрытия
Раскрытие информации 304-1 требовало от организации представлять информацию по каждому объекту деятельности, принадлежащему организации, арендуемому или управляемому ею на территории охраняемых территорий либо расположенному рядом с охраняемыми территориями и территориями высокой ценности биоразнообразия за пределами охраняемых территорий. По каждому применимому объекту организация должна была представить его географическое местоположение; любые принадлежащие организации, арендуемые или управляемые ею подземные или расположенные ниже поверхности земли участки; его положение относительно соответствующей территории; вид деятельности; размер объекта в квадратных километрах или другой подходящей единице измерения; ценность биоразнообразия по типу экосистемы; и ценность биоразнообразия согласно перечню охраняемого статуса.
Руководство также рекомендовало включать объекты, в отношении которых были официально объявлены планы будущей деятельности.
Это учебное руководство LRA помогает в подготовке раскрытия. За точными требованиями всегда обращайтесь к официальному источнику Global Reporting Initiative.
Прежде чем начать
Прежде чем начать
Короткий чек-лист перед подготовкой этого раскрытия — отмечайте пункты по мере их закрытия.
Подготовка
Ключевая информация для подготовки
| Поле подготовки | Что зафиксировать | Подсказка по доказательствам | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Применимый объект деятельности | Подготовьте и сверьте это поле, используя определения и охват, указанные в рассмотренном фокусе раскрытия информации. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие материалы проверки, относящиеся к применимому объекту деятельности. | Биоразнообразие / Деятельность / Подготовка отчетности в области устойчивого развития |
| Географическое местоположение | Подготовьте и сверьте это поле, используя определения и охват, указанные в рассмотренном фокусе раскрытия информации. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие материалы проверки, относящиеся к географическому местоположению. | Биоразнообразие / Деятельность / Подготовка отчетности в области устойчивого развития |
| Подповерхностные или подземные земли | Подготовьте и сверьте это поле, используя определения и область охвата, приведенные в рассмотренном фокусе раскрытия. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы по подповерхностным или подземным землям. | Биоразнообразие / Операционная деятельность / Отчетность в области устойчивого развития |
| Положение относительно территории биоразнообразия | Подготовьте и сверьте это поле, используя определения и область охвата, приведенные в рассмотренном фокусе раскрытия. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы по положению относительно территории биоразнообразия. | Биоразнообразие / Операционная деятельность / Отчетность в области устойчивого развития |
| Вид операционной деятельности | Подготовьте и сверьте это поле, используя определения и область охвата, приведенные в рассмотренном фокусе раскрытия. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы по виду операционной деятельности. | Биоразнообразие / Операционная деятельность / Отчетность в области устойчивого развития |
| Размер участка | Подготовьте и сверьте это поле, используя определения и область охвата, приведенные в рассмотренном фокусе раскрытия. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы по размеру участка. | Биоразнообразие / Операционная деятельность / Отчетность в области устойчивого развития |
| Ценность биоразнообразия по типу экосистемы | Подготовьте и сверьте это поле, используя определения и область охвата, приведенные в рассмотренном фокусе раскрытия. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы по ценности биоразнообразия по типу экосистемы. | Биоразнообразие / Операционная деятельность / Отчетность в области устойчивого развития |
| Ценность биоразнообразия по перечню охраняемого статуса | Подготовьте и сопоставьте данные в этом поле, используя определения и область охвата, указанные в рассмотренном фокусе раскрытия информации. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы, обосновывающие ценность биоразнообразия по категориям природоохранного статуса. | Биоразнообразие / Операционная деятельность / Отчетность в области устойчивого развития |
Как это подготовить
Запросить данные
Запросите подтверждающие материалы по раскрытию информации
Переведите раскрытие на язык внутреннего бизнес-вопроса, а затем адаптируйте его под терминологию вашей организации.
Предоставьте записи и сверки за отчетный период по Раскрытию 304-1: применимый операционный объект; географическое местоположение; недра или подземные земли; положение по отношению к территории биоразнообразия; тип операций; размер объекта; ценность биоразнообразия по типу экосистемы; ценность биоразнообразия по категориям природоохранного статуса. Включите область охвата, определения, методы, допущения, ограничения, ответственных лиц и утверждения.
Используйте собственные наименования ролей и документов организации, но сохраняйте определенные термины GRI и описанную выше область охвата.
Более удачный запрос
Предоставьте записи и сверки за отчетный период по Раскрытию 304-1: применимый операционный объект; географическое местоположение; недра или подземные земли; положение по отношению к территории биоразнообразия; тип операций; размер объекта; ценность биоразнообразия по типу экосистемы; ценность биоразнообразия по категориям природоохранного статуса. Включите область охвата, определения, методы, допущения, ограничения, ответственных лиц и утверждения.
Составьте раскрытие
Заметки, которые превращают данные в раскрытие
Учебные шаблоны LRA — адаптируйте их под вашу организацию и сверьтесь с официальным источником перед утверждением.
Примечание о методике
Руководство также рекомендовало включать объекты, для которых было официально объявлено о будущих операциях.
Примечание о контексте
Обеспечьте четкое разграничение обязательных требований GRI, рекомендаций GRI и дополнительных средств контроля подготовки LRA. Применяйте причину невозможности раскрытия по GRI 1, если требуемую информацию невозможно представить.
Центр загрузок
Инструменты и формы для подготовки
Профессиональные инструменты подготовки отчетности для GRI 304-1 — бесплатно при подтвержденном email. Введите присланный код один раз и пользуйтесь загрузками, ссылками на отчеты и ИИ-ассистентом Knowledge Hub в течение 24 часов.
Готовность к заверению
Для каждого утверждения проверьте доказательства
| Утверждение | Риски | Доказательства для проверки |
|---|---|---|
| Применимый операционный объект представлен точно и в полном объеме. | В ответе применимый операционный объект не указан, классифицирован неверно или его значение завышено. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы, обосновывающие применимый операционный объект. |
| Географическое местоположение представлено точно и в полном объеме. | В ответе географическое местоположение не указано, классифицировано неверно или его значение завышено. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы, обосновывающие географическое местоположение. |
| Недра или подземные земли представлены точно и в полном объеме. | В ответе недра или подземные земли не указаны, классифицированы неверно или их значение завышено. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы, обосновывающие недра или подземные земли. |
| Положение по отношению к территории биоразнообразия представлено точно и в полном объеме. | В ответе положение по отношению к территории биоразнообразия не указано, классифицировано неверно или его значение завышено. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы, обосновывающие положение по отношению к территории биоразнообразия. |
| Тип операций представлен точно и в полном объеме. | В ответе тип операций не указан, классифицирован неверно или его значение завышено. | Утвержденные исходные записи, файлы расчетов и подтверждающие проверку материалы, обосновывающие тип операций. |
| Размер объекта представлен точно и в полном объеме. | В ответе размер объекта не указан, классифицирован неверно или его значение завышено. | Утверждённые исходные записи, файлы расчётов и материалы проверки, подтверждающие размер площадки. |
| Ценность биоразнообразия по типам экосистем раскрыта точно и полно. | В ответе отсутствует, неправильно классифицирована или завышена ценность биоразнообразия по типам экосистем. | Утверждённые исходные записи, файлы расчётов и материалы проверки, подтверждающие ценность биоразнообразия по типам экосистем. |
| Ценность биоразнообразия по перечням охранного статуса раскрыта точно и полно. | В ответе отсутствует, неправильно классифицирована или завышена ценность биоразнообразия по перечням охранного статуса. | Утверждённые исходные записи, файлы расчётов и материалы проверки, подтверждающие ценность биоразнообразия по перечням охранного статуса. |
Пакет доказательств для подготовки
Типичные пробелы в отчётности
Спросите AI-ассистента Knowledge Hub об этом раскрытии
Get practical answers for your reporting context.
Проверить свой текст
5 бесплатных проверок черновикаВставьте один или два абзаца. Фрагмент используется только для этой проверки и не сохраняется в диалоге.
Сравнение с компаниями использует примеры в этой карточке, а не частоту по корпусу отчётов.
Рекомендация, а не заверение
Ссылки на стандарты
Соответствующие требования GRI и смежные раскрытия
Доступные ссылки на стандарты и близкие раскрытия, полезные при подготовке этого требования.
GRI
GRI 304-1
в составе GRI 304: Biodiversity
Связанное и другое
Больше в GRI 304 → Открыть полный каталог → Главная Библиотеки раскрытий → Искать по всем раскрытиям →
Узнать больше · GRI 304-1
Научитесь готовить это раскрытие от начала до конца
Эта страница закрывает одно раскрытие. GRI Standards Certified Training — два живых дня в комплекте с курсом ESRS — проходит весь цикл: существенные темы, датапоинты, доказательства, Content Index и готовность к заверению, с упражнениями на ваших данных.
Доступно как два живых учебных дня онлайн или очно в Лондоне, в комплекте с курсом ESRS.
Смотреть обучение GRI (в комплекте с ESRS) →