Суть раскрытия
E5-5 содержит отдельные блоки о продукции и отходах. Для ключевой продукции в нем раскрывается качественная или количественная информация об ожидаемой долговечности и ремонтопригодности, а также о предусмотренной конструкцией доле пригодности продукции и ее упаковки к переработке.
В отношении отходов от собственных операций описываются потоки отходов и раскрываются общий объем образованных отходов, доли отходов, направленных не на удаление, направленных на удаление и имеющих неизвестное конечное назначение, а также общий объем образованных радиоактивных отходов.
Метрики сопровождаются методологией, границами, допущениями, сравнительными данными и контекстом, требуемыми GDR-M. Вспомогательные показатели, такие как содержание вторичного сырья, не являются автоматически основными требованиями E5-5.
Это учебное руководство LRA помогает в подготовке раскрытия. За точными требованиями всегда обращайтесь к официальному источнику European Commission.
Прежде чем начать
Прежде чем начать
Короткий чек-лист перед подготовкой этого раскрытия — отмечайте пункты по мере их закрытия.
Подготовка
Ключевая информация для подготовки
| Поле подготовки | Что зафиксировать | Подсказка по доказательствам | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Ожидаемая долговечность ключевой продукции | Раскройте качественную или количественную информацию об ожидаемой долговечности. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие ожидаемую долговечность ключевой продукции. | Окружающая среда / Отчетность в области устойчивого развития |
| Ремонтопригодность ключевых продуктов | Представьте качественную или количественную информацию о ремонтопригодности. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения согласования, обосновывающие ремонтопригодность ключевых продуктов. | Экология / отчетность в области устойчивого развития |
| Пригодность ключевых продуктов к переработке, предусмотренная конструкцией | Представьте показатель пригодности ключевых продуктов к переработке, предусмотренной конструкцией. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения согласования, обосновывающие пригодность ключевых продуктов к переработке, предусмотренную конструкцией. | Экология / отчетность в области устойчивого развития |
| Пригодность упаковки к переработке, предусмотренная конструкцией | Представьте показатель пригодности упаковки ключевых продуктов к переработке, предусмотренной конструкцией. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения согласования, обосновывающие пригодность упаковки ключевых продуктов к переработке, предусмотренную конструкцией. | Экология / отчетность в области устойчивого развития |
| Потоки отходов | Опишите потоки отходов от собственных операций. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения согласования, обосновывающие потоки отходов. | Экология / отчетность в области устойчивого развития |
| Общий объем образовавшихся отходов | Представьте общий вес образовавшихся отходов. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения согласования, обосновывающие общий объем образовавшихся отходов. | Экология / отчетность в области устойчивого развития |
| Отходы, направленные не на удаление | Раскройте долю отходов, перенаправленных с удаления. | Датированные первичные записи, документы по вопросам управления и подтверждение утверждения, обосновывающие данные об отходах, перенаправленных с удаления. | Экологическая информация / отчетность в области устойчивого развития |
| Отходы, направленные на удаление | Раскройте долю отходов, направленных на удаление. | Датированные первичные записи, документы по вопросам управления и подтверждение утверждения, обосновывающие данные об отходах, направленных на удаление. | Экологическая информация / отчетность в области устойчивого развития |
| Неизвестное конечное место назначения | Раскройте долю отходов, для которых конечное место назначения неизвестно. | Датированные первичные записи, документы по вопросам управления и подтверждение утверждения, обосновывающие данные об отходах с неизвестным конечным местом назначения. | Экологическая информация / отчетность в области устойчивого развития |
| Радиоактивные отходы | Раскройте общий объем образовавшихся радиоактивных отходов. | Датированные первичные записи, документы по вопросам управления и подтверждение утверждения, обосновывающие данные о радиоактивных отходах. | Экологическая информация / отчетность в области устойчивого развития |
| Показатель и единица измерения | Укажите показатель и единицу измерения. | Датированные первичные записи, документы по вопросам управления и подтверждение утверждения, обосновывающие показатель и единицу измерения. | Отчетность в области устойчивого развития |
| Связь с существенными вопросами | Объясните связь показателя с существенными воздействиями, рисками или возможностями, а также с политиками, действиями или целевыми показателями, где это уместно. | Датированные первичные записи, документы по вопросам управления и подтверждение утверждения, обосновывающие связь с существенными вопросами. | Отчетность в области устойчивого развития |
| Методология и источники | Описать методологию измерения или расчета, исходные данные и существенные допущения. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения утверждения, обосновывающие методологию и источники. | Отчетность в области устойчивого развития |
| Охват и границы | Указать границу отчетности, ограничения охвата и любое применимое послабление ESRS 1. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения утверждения, обосновывающие охват и границы. | Отчетность в области устойчивого развития |
| Валидация | Указать, проводилась ли валидация показателя внешним органом, отличным от поставщика услуг по выражению уверенности, и каким образом. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения утверждения, обосновывающие валидацию. | Отчетность в области устойчивого развития |
| Сравнительные данные и изменения | Предоставить требуемую сравнительную информацию и, где применимо, объяснить изменения в определениях или методологиях. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения утверждения, обосновывающие сравнительные данные и изменения. | Отчетность в области устойчивого развития |
Как это подготовить
Запросить данные
Запросить подтверждающие документы для раскрытия
Переведите раскрытие на язык внутреннего бизнес-вопроса, а затем адаптируйте его под терминологию вашей организации.
Предоставьте оценку ключевых продуктов, подтверждающие материалы по ожидаемому сроку службы и ремонтопригодности, расчёты проектируемой пригодности к переработке, данные об упаковке, инвентаризацию потоков отходов, массы отходов и направления их передачи, данные о радиоактивных отходах, границы, методологию и сравнительные данные.
Используйте собственные наименования роли организации и документов, но сохраняйте определённые термины ESRS и описанный выше охват.
Более удачный запрос
Предоставьте оценку ключевых продуктов, подтверждающие материалы по ожидаемому сроку службы и ремонтопригодности, расчёты проектируемой пригодности к переработке, данные об упаковке, инвентаризацию потоков отходов, массы отходов и направления их передачи, данные о радиоактивных отходах, границы, методологию и сравнительные данные.
Составьте раскрытие
Заметки, которые превращают данные в раскрытие
Учебные шаблоны LRA — адаптируйте их под вашу организацию и сверьтесь с официальным источником перед утверждением.
Примечание о методике
Определите знаменатели для продукции и упаковки, сопоставьте направления передачи отходов с общим объёмом отходов и отдельно документируйте неизвестное конечное направление.
Примечание о контексте
Дополнительные показатели могут быть добавлены только при чёткой маркировке и не должны затмевать основные требования к продукции и отходам.
Центр загрузок
Инструменты и формы для подготовки
Профессиональные инструменты подготовки отчетности для E5-5 — бесплатно при подтвержденном email. Введите присланный код один раз и пользуйтесь загрузками, ссылками на отчеты и ИИ-ассистентом LRA в течение 24 часов.
Готовность к заверению
Для каждого утверждения проверьте доказательства
| Утверждение | Риски | Доказательства для проверки |
|---|---|---|
| Ожидаемый срок службы ключевых продуктов отражён точно и полностью. | В ответе отсутствует информация об ожидаемом сроке службы ключевых продуктов, он классифицирован неверно или его значение завышено. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие ожидаемый срок службы ключевых продуктов. |
| Ремонтопригодность ключевых продуктов отражена точно и полностью. | В ответе отсутствует информация о ремонтопригодности ключевых продуктов, она классифицирована неверно или её значение завышено. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие ремонтопригодность ключевых продуктов. |
| Проектируемая пригодность ключевых продуктов к переработке отражена точно и полностью. | В ответе отсутствует информация о проектируемой пригодности ключевых продуктов к переработке, она классифицирована неверно или её значение завышено. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие проектируемую пригодность ключевых продуктов к переработке. |
| Проектируемая пригодность упаковки к переработке отражена точно и полностью. | В ответе отсутствует информация о проектируемой пригодности упаковки к переработке, она классифицирована неверно или её значение завышено. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие проектируемую пригодность упаковки к переработке. |
| Потоки отходов отражены точно и полностью. | В ответе отсутствует информация о потоках отходов, они классифицированы неверно или их объём завышен. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие данные о потоках отходов. |
| Общий объём образовавшихся отходов отражён точно и полностью. | В ответе отсутствует информация об общем объёме образовавшихся отходов, он классифицирован неверно или его значение завышено. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие общий объём образовавшихся отходов. |
| Отходы, не направленные на удаление, отражены точно и полностью. | В ответе отсутствует информация об отходах, не направленных на удаление, они классифицированы неверно или их объём завышен. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие объём отходов, не направленных на удаление. |
| Отходы, направленные на удаление, отражены точно и полностью. | В ответе отсутствует информация об отходах, направленных на удаление, они классифицированы неверно или их объём завышен. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие объём отходов, направленных на удаление. |
| Неизвестное конечное направление отражено точно и полностью. | В ответе отсутствует информация о неизвестном конечном направлении, оно классифицировано неверно или его объём завышен. | Датированные исходные записи, документы органов управления и подтверждения утверждения, обосновывающие неизвестное конечное направление. |
| Радиоактивные отходы раскрываются точно и в полном объеме. | В ответе радиоактивные отходы не включены, неправильно классифицированы или завышены. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения одобрения, подтверждающие информацию о радиоактивных отходах. |
| Метрика и единица измерения раскрываются точно и в полном объеме. | В ответе метрика и единица измерения не включены, неправильно классифицированы или завышены. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения одобрения, подтверждающие информацию о метрике и единице измерения. |
| Взаимосвязь с существенными вопросами раскрывается точно и в полном объеме. | В ответе взаимосвязь с существенными вопросами не отражена, неправильно классифицирована или преувеличена. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения одобрения, подтверждающие информацию о взаимосвязи с существенными вопросами. |
| Методология и источники раскрываются точно и в полном объеме. | В ответе методология и источники не отражены, неправильно классифицированы или представлены с завышением. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения одобрения, подтверждающие информацию о методологии и источниках. |
| Охват и границы раскрываются точно и в полном объеме. | В ответе охват и границы не отражены, неправильно классифицированы или представлены с завышением. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения одобрения, подтверждающие информацию об охвате и границах. |
| Валидация раскрывается точно и в полном объеме. | В ответе валидация не отражена, неправильно классифицирована или представлена с завышением. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения одобрения, подтверждающие информацию о валидации. |
| Сравнительные данные и изменения раскрываются точно и в полном объеме. | В ответе сравнительные данные и изменения не отражены, неправильно классифицированы или представлены с завышением. | Датированные исходные записи, документы по вопросам управления и подтверждения одобрения, подтверждающие информацию о сравнительных данных и изменениях. |
Пакет доказательств для подготовки
Типичные пробелы в отчётности
Спросите AI-ассистента Study Studio об этом раскрытии
Получайте практические ответы с учетом вашего контекста подготовки отчетности. Первые два ответа бесплатны — подтвердите email, чтобы пользоваться без ограничений в течение 24 часов.
Ссылки на стандарты
Соответствующие требования ESRS и смежные раскрытия
Доступные ссылки на стандарты и близкие раскрытия, полезные при подготовке этого требования.
ESRS
E5-5
в составе ESRS E5: Resource Use and Circular Economy
Связанное и другое
Больше в ESRS E5 → Открыть полный каталог → Главная Библиотеки раскрытий → Искать по всем раскрытиям →
Узнать больше · E5-5
Научитесь готовить это раскрытие от начала до конца
This guide covers one Disclosure Requirement. The ESRS / CSRD Reporting course walks the full European workflow — double materiality, datapoints, evidence and assurance — with exercises on your own data.
Available as Guided Flex, Live Cohort, 1:1 Expert Mentorship or Corporate Programme.
Explore the ESRS / CSRD course →