Kern van de disclosure
▁Deze▁openbaarmaking▁vereist▁dat de▁entiteit▁informatie▁verstrekt over de▁doelstellingen die▁zij▁heeft▁vastgesteld om de▁vooruitgang▁bij▁het▁bereiken van▁haar▁strategische▁doelstellingen en▁streefdoelen te▁monitoren, die▁zij▁bij wet of▁regelgeving▁moet▁verwezenlijken.▁Voor▁elk▁streefdoel▁maakt de▁entiteit de▁gebruikte metriek, de▁specifieke▁kwantitatieve of▁kwalitatieve▁doelstelling, de▁toepasselijke▁periode, de basisperiode,▁alle▁mijlpalen en tussentijdse▁doelstellingen, de▁prestaties▁tegen▁het▁streefcijfer en▁een analyse van trends of▁veranderingen in de▁prestaties, en▁alle▁herzieningen van▁het▁streefcijfer met▁een▁verklaring van die▁herzieningen.
De▁definitie en▁berekening van metrics,▁inclusief metrics die▁worden▁gebruikt om▁doelen vast te▁stellen en▁vooruitgang te▁monitoren,▁moeten consistent▁zijn in de▁tijd. Metrics en targets▁moeten▁worden▁geëtiketteerd en▁gedefinieerd met▁behulp van▁zinvolle,▁duidelijke en▁nauwkeurige▁namen en▁beschrijvingen.▁Als▁een metric▁wordt herdefinieerd of▁vervangen, is de▁entiteit van▁toepassing IFRS S1.B52.
Dit educatieve materiaal van LRA ondersteunt het opstellen van de disclosure. Raadpleeg voor de exacte vereisten altijd de officiële IFRS Foundation-bron.
Voordat u begint
Voordat u begint
Een korte checklist voordat u deze disclosure opstelt — vink elk punt af zodra het geregeld is.
Voorbereiding
Belangrijkste voor te bereiden informatie
| Voorbereidingsveld | Wat vast te leggen | Aanwijzing voor bewijs | Eigenaar |
|---|---|---|---|
| Metric▁gebruikt voor▁het▁doel | Identificeer de metriek die▁zowel▁wordt▁gebruikt om▁het▁doel vast te▁stellen▁als om de▁vooruitgang in de▁richting van▁het▁bereiken▁ervan te▁volgen. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁bewijsmateriaal ter▁staving van de voor▁het▁doel▁gebruikte metriek. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| ▁Specifieke▁doelstelling | ▁Vermeld▁het▁specifieke▁kwantitatieve of▁kwalitatieve▁streefcijfer▁dat de▁entiteit▁heeft▁vastgesteld of▁moet▁halen. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁bewijsmateriaal ter▁ondersteuning van▁specifieke▁doelstellingen. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| ▁Doelperiode | ▁Vermeld de▁periode▁gedurende▁welke▁het▁streefcijfer van▁toepassing is. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁bewijsmateriaal ter▁ondersteuning van de▁streefperiode. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| Basisperiode | ▁Vermeld de basisperiode▁vanaf▁welke▁vooruitgang▁wordt▁gemeten. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁bewijsmateriaal ter▁staving van de basisperiode. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| ▁Mijlpalen en tussentijdse▁doelstellingen | ▁Ontsluit▁alle▁mijlpalen en tussentijdse▁doelstellingen die▁deel▁uitmaken van▁het▁doeltraject. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁toetsing van▁bewijsmateriaal ter▁ondersteuning van▁mijlpalen en tussentijdse▁doelstellingen. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| ▁Prestatie- en trendanalyse | ▁Rapporteer de▁prestaties▁aan de hand van▁elk▁streefdoel en analyseer trends of▁veranderingen in de▁prestaties van de▁entiteit. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁toetsingsmateriaal ter▁ondersteuning van▁prestaties en trendanalyse. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| ▁Doelherzieningen | ▁Elke▁herziening van▁het▁streefcijfer▁wordt▁openbaar▁gemaakt en de▁redenen voor die▁herzieningen▁worden▁toegelicht. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁bewijsmateriaal ter▁ondersteuning van▁doelherzieningen. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| Metrische▁consistentie | ▁Bevestigen▁dat de▁definitie en▁berekening van de metriek consistent▁zijn in de▁tijd.▁Wanneer▁een metriek▁wordt herdefinieerd of▁vervangen,▁gelden IFRS S1.B52. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁toetsingsmateriaal ter▁ondersteuning van de metrische▁consistentie. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| ▁Duidelijke▁etiketten en▁definities | ▁Gebruik▁betekenisvolle,▁duidelijke en▁nauwkeurige▁namen en▁beschrijvingen voor▁zowel de metriek▁als▁het▁doel. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁toetsingsmateriaal ter▁ondersteuning van▁duidelijke▁etiketten en▁definities. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
| ▁Doelbron | ▁Vermeld▁intern of de▁entiteit▁het▁streefcijfer▁heeft▁vastgesteld om▁toezicht te▁houden op▁een▁strategisch▁doel of▁dat de wet of▁regelgeving▁dit▁vereist. | ▁Huidige▁goedgekeurde▁gegevens en▁bewijsmateriaal ter▁ondersteuning van de▁doelbron. | ▁Duurzaamheidsrapportage /▁relevante▁proceseigenaar |
Hoe u dit voorbereidt
De gegevens opvragen
▁Verzoek om▁het▁bewijsmateriaal▁inzake de▁openbaarmaking
Vertaal de disclosure naar een interne bedrijfsvraag — en pas die daarna aan op het taalgebruik van uw organisatie.
▁Geef▁het▁goedgekeurde▁doelpakket voor [doelnaam] voor [rapportageperiode]▁aan.▁Gelieve te▁vermelden: of de▁doelstelling door de▁entiteit is▁vastgesteld om▁een▁strategisch▁doel te▁bewaken of▁wettelijk of▁reglementair▁verplicht is; de▁maatstaf die▁wordt▁gebruikt om▁het▁doel vast te▁stellen en de▁vooruitgang te▁monitoren; de▁specifieke▁kwantitatieve of▁kwalitatieve▁doelstelling; de▁periode▁waarover▁het▁streefdoel van▁toepassing is; de basisperiode;▁eventuele▁mijlpalen en tussentijdse▁doelstellingen; de▁feitelijke▁prestaties ten▁opzichte van▁het▁streefdoel en de▁meerjarige▁informatie die▁nodig is om trends of▁veranderingen te▁analyseren;▁eventuele▁herzieningen van▁het▁streefdoel en de▁redenen; en▁eventuele▁wijzigingen van de metrieke▁definitie of▁berekeningsmethode, met▁inbegrip van de▁vergelijkende▁informatie die is▁opgesteld▁onder IFRS S1.B52.
▁Gebruik de▁eigen▁rol van de▁organisatie en documentnamen,▁maar▁behoud de▁gedefinieerde IFRS / ISSB de▁hierboven▁beschreven▁termen en▁toepassingsgebied.
Beter verzoek
▁Geef▁het▁goedgekeurde▁doelpakket voor [doelnaam] voor [rapportageperiode]▁aan.▁Gelieve te▁vermelden: of de▁doelstelling door de▁entiteit is▁vastgesteld om▁een▁strategisch▁doel te▁bewaken of▁wettelijk of▁reglementair▁verplicht is; de▁maatstaf die▁wordt▁gebruikt om▁het▁doel vast te▁stellen en de▁vooruitgang te▁monitoren; de▁specifieke▁kwantitatieve of▁kwalitatieve▁doelstelling; de▁periode▁waarover▁het▁streefdoel van▁toepassing is; de basisperiode;▁eventuele▁mijlpalen en tussentijdse▁doelstellingen; de▁feitelijke▁prestaties ten▁opzichte van▁het▁streefdoel en de▁meerjarige▁informatie die▁nodig is om trends of▁veranderingen te▁analyseren;▁eventuele▁herzieningen van▁het▁streefdoel en de▁redenen; en▁eventuele▁wijzigingen van de metrieke▁definitie of▁berekeningsmethode, met▁inbegrip van de▁vergelijkende▁informatie die is▁opgesteld▁onder IFRS S1.B52.
Stel uw disclosure op
Notities die gegevens tot een disclosure maken
LRA-trainingssjablonen — pas ze aan op uw organisatie en controleer de officiële bron vóór goedkeuring.
Methodenotitie
▁Vermeld voor▁elke▁doelstelling de▁gebruikte metriek en▁volg de▁vooruitgang; de▁specifieke▁kwantitatieve of▁kwalitatieve▁doelstelling; de▁periode▁waarover▁zij van▁toepassing is; de basisperiode;▁eventuele▁mijlpalen en tussentijdse▁doelstellingen;▁prestaties▁tegen▁het▁streefdoel en▁een analyse van trends of▁veranderingen in de▁prestaties; en▁eventuele▁doelherzieningen met▁redenen.▁Bevestig▁dat metrische▁definities en▁berekeningen consistent▁zijn in de▁tijd en▁dat metrieke en▁streefdoelen▁betekenisvolle,▁duidelijke en▁nauwkeurige▁namen en▁beschrijvingen▁gebruiken. IFRS S1.B52▁waar▁een metriek▁wordt herdefinieerd of▁vervangen.
Contextnotitie
▁Toepassen IFRS S1.51–53 ▁gebruik▁makend van▁het▁exacte▁toepassingsgebied van de▁alinea's en▁kruisverwijzingen die in de▁ambtenaar▁zijn▁vermeld IFRS ▁bron.
Downloadcentrum
Hulpmiddelen en formulieren voor de voorbereiding
Professionele voorbereidingstools voor s1-51-53 — gratis met geverifieerde toegang via e-mail. Voer de code die we u sturen één keer in en gebruik downloads, rapportlinks en de AI-assistent van de Knowledge Hub 24 uur lang.
Assurance-gereedheid
Controleer bij elke bewering het bewijs
| Bewering | Risico | Te controleren bewijs |
|---|---|---|
| We▁hebben▁vastgesteld▁welke▁doelstellingen de▁entiteit▁heeft▁vastgesteld om de▁vooruitgang▁bij▁het▁bereiken van▁haar▁strategische▁doelstellingen en▁doelstellingen te▁monitoren die▁zij▁bij wet of▁regelgeving▁moet▁halen. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| ▁Voor▁elk▁doel,▁hebben we de metriek▁onthuld die▁gebruikt▁werd om▁het▁doel te▁bepalen en de▁vooruitgang te▁monitoren. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| ▁Voor▁elk▁doel▁hebben we▁het▁specifieke▁kwantitatieve of▁kwalitatieve▁doel▁bekendgemaakt. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| We▁hebben de▁periode▁bekendgemaakt▁waarover▁elk▁doel van▁toepassing is en de basisperiode van▁waaruit▁vooruitgang▁wordt▁gemeten. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| We▁openbaarden▁alle▁mijlpalen en tussentijdse▁doelen▁vastgesteld voor▁elk▁doel. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| We▁rapporteerden▁prestaties▁tegen▁elk▁doel en leverden▁een analyse van trends of▁veranderingen in de▁prestaties. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| We▁hebben▁eventuele▁herzieningen van de▁doelstellingen▁bekendgemaakt en de▁redenen voor die▁herzieningen▁uitgelegd. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| We▁bevestigden▁dat metrische▁definities en▁berekeningen consistent▁waren in de▁tijd. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| ▁Waar▁een metriek▁werd herdefinieerd of▁vervangen, pasten we▁toe IFRS S1.B52, met▁inbegrip van▁herziene▁vergelijkende▁informatie,▁tenzij▁dit▁niet▁mogelijk is. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
| We gelabeld en▁gedefinieerd metrics en targets met▁behulp van▁zinvolle,▁duidelijke en▁nauwkeurige▁namen en▁beschrijvingen. | ▁Het▁gepubliceerde▁antwoord▁ondersteunt▁deze door de▁mens▁getoetste▁betrouwbaarheidscontrole▁niet. | ▁Traceer de▁verklaring van de▁huidige▁goedgekeurde▁gegevens en de▁ambtenaar IFRS ▁bron. |
Voor te bereiden bewijsdossier
Veelvoorkomende hiaten in de rapportage
Vraag de AI-assistent van de Knowledge Hub naar deze disclosure
Get practical answers for your reporting context.
Controleer je tekst
5 gratis conceptcontrolesPlak één of twee alinea’s. Het fragment wordt alleen voor deze controle gebruikt en niet in uw gesprek opgeslagen.
De vergelijking gebruikt voorbeelden op deze kaart, niet hun prevalentie in het rapportcorpus.
Advies, geen assurance
Verwijzingen naar het raamwerk
Relevante IFRS / ISSB-vereisten en verwante disclosures
Beschikbare verwijzingen naar het raamwerk en aanpalende disclosures die relevant zijn voor deze vereiste.
IFRS / ISSB
s1-51-53
binnen IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
Guides that settle this question
Gerelateerd & verkennen
Meer in IFRS S1 → Volledige catalogus bekijken → Home van de Disclosure-bibliotheek → Zoeken in alle disclosures →
Ga dieper · s1-51-53
Leer deze disclosure van begin tot eind op te stellen
Deze pagina beslecht één vereiste. De IFRS S1 & S2-cursus doorloopt de hele ISSB-workflow — governance, strategie, risicobeheer, metrics en doelen — met schrijfoefeningen op uw eigen data.
Bekijk de cursus →