Kern der Offenlegung
E3-4 umfasst sechs Kennzahlen für die eigenen Tätigkeiten: Gesamtwasserverbrauch, Gesamtwasserverbrauch in Gebieten mit Wasserstress, gesamte Wasserentnahme, gesamte Wassereinleitung, insgesamt recyceltes und wiederverwendetes Wasser sowie insgesamt gespeichertes Wasser.
Jede Kennzahl wird in Kubikmetern oder deren Vielfachen angegeben. Wasserverbrauch, Wasserentnahme und Wassereinleitung sind voneinander zu unterscheidende definierte Konzepte; Wassernutzung ist kein Ersatz für Wasserverbrauch.
Recyceltes und wiederverwendetes Wasser bilden eine einzige erforderliche kombinierte Kennzahl. Separate Angaben zu Recycling und Wiederverwendung können als unternehmensspezifische Informationen ergänzt werden, dürfen jedoch nicht die kombinierte Gesamtsumme ersetzen.
Dieses LRA-Lehrmaterial unterstützt die Erstellung der Offenlegung. Für die genauen Anforderungen ziehen Sie stets die offizielle European Commission-Quelle heran.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie beginnen
Eine kurze Checkliste, bevor Sie diese Offenlegung erstellen — haken Sie jeden Punkt ab, sobald er geklärt ist.
Vorbereitung
Wichtige vorzubereitende Angaben
| Vorbereitungsfeld | Was zu erfassen ist | Nachweishinweis | Verantwortlich |
|---|---|---|---|
| Gesamtwasserverbrauch | Geben Sie den Gesamtwasserverbrauch für die eigenen Tätigkeiten in Kubikmetern oder deren Vielfachen an. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung des Gesamtwasserverbrauchs. | Umwelt / Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Wasserverbrauch in Gebieten mit Wasserstress | Berichten Sie den gesamten Wasserverbrauch in Gebieten mit Wasserstress. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Untermauerung des Wasserverbrauchs in Gebieten mit Wasserstress. | Umwelt / Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Gesamte Wasserentnahme | Berichten Sie die gesamte Wasserentnahme. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Untermauerung der gesamten Wasserentnahme. | Umwelt / Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Gesamte Wassereinleitung | Berichten Sie die gesamte Wassereinleitung. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Untermauerung der gesamten Wassereinleitung. | Umwelt / Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Gesamte recycelte und wiederverwendete Wassermenge | Berichten Sie die kombinierte Gesamtmenge des recycelten und wiederverwendeten Wassers. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Untermauerung der gesamten recycelten und wiederverwendeten Wassermenge. | Umwelt / Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Gesamte gespeicherte Wassermenge | Berichten Sie die gesamte gespeicherte Wassermenge. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Untermauerung der gesamten gespeicherten Wassermenge. | Umwelt / Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Messgröße und Einheit | Geben Sie die Messgröße und die Maßeinheit an. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Kennzahl und Einheit. | Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Beziehung zu wesentlichen Angelegenheiten | Erläutern Sie, sofern relevant, die Beziehung der Kennzahl zu wesentlichen Auswirkungen, Risiken oder Chancen sowie zu Strategien, Maßnahmen oder Zielen. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung der Beziehung zu wesentlichen Angelegenheiten. | Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Methodik und Quellen | Beschreiben Sie die Methodik zur Messung oder Berechnung, die Quelldaten und wesentliche Annahmen. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Methodik und Quellen. | Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Umfang und Abgrenzung | Geben Sie die Berichtsgrenze, Einschränkungen des Umfangs und gegebenenfalls die Erleichterung nach ESRS 1 an. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Umfang und Abgrenzung. | Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Validierung | Geben Sie an, ob und wie die Kennzahl durch eine externe Stelle außer dem Prüfungsdienstleister validiert wurde. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung der Validierung. | Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Vergleichsinformationen und Änderungen | Stellen Sie die erforderlichen Vergleichsinformationen bereit und erläutern Sie, sofern zutreffend, Änderungen der Definitionen oder Methoden. | Datierte Quelldokumente, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Vergleichsinformationen und Änderungen. | Nachhaltigkeitsberichterstattung |
So bereiten Sie es vor
Daten anfordern
Fordern Sie die Nachweise für die Offenlegung an
Übersetzen Sie die Offenlegung in eine interne Geschäftsfrage — und passen Sie diese dann an die Sprache Ihrer Organisation an.
Stellen Sie die Wasserbilanz, die Quellennachweise, die Berechnungen der sechs Kennzahlen, die Einheiten, die Zuordnung zu Gebieten mit Wasserstress, den Abgleich der Berichtsgrenze, die Annahmen, die Validierung und die Vergleichsinformationen bereit.
Verwenden Sie die eigenen Rollen- und Dokumentbezeichnungen der Organisation, bewahren Sie jedoch die definierten ESRS-Begriffe und den oben beschriebenen Umfang bei.
Bessere Anfrage
Stellen Sie die Wasserbilanz, die Quellennachweise, die Berechnungen der sechs Kennzahlen, die Einheiten, die Zuordnung zu Gebieten mit Wasserstress, den Abgleich der Berichtsgrenze, die Annahmen, die Validierung und die Vergleichsinformationen bereit.
Offenlegung entwerfen
Notizen, die aus Daten eine Offenlegung machen
LRA-Schulungsvorlagen — passen Sie sie an Ihre Organisation an und prüfen Sie vor der Freigabe die offizielle Quelle.
Methodenhinweis
Stimmen Sie Entnahme, Ableitung, Verbrauch, Speicherung sowie die Flüsse von recyceltem und wiederverwendetem Wasser ab, ohne doppelt zu zählen, und dokumentieren Sie die Schätzungsmethoden.
Kontexthinweis
Erläutern Sie Akquisitionen, Veräußerungen, Änderungen des Umfangs oder Erleichterungen anhand der anwendbaren ESRS-Anforderungen und nicht anhand einer erfundenen Regel für Schwankungen.
Download-Center
Werkzeuge & Formulare zur Vorbereitung
Professionelle Vorbereitungstools für E3-4 — kostenlos mit bestätigtem E-Mail-Zugang. Geben Sie den einmalig zugesandten Code ein und nutzen Sie 24 Stunden lang Downloads, Berichtslinks und den LRA AI Assistant.
Prüfungsbereitschaft
Prüfen Sie zu jeder Aussage die Nachweise
| Aussage | Risiko | Zu prüfende Nachweise |
|---|---|---|
| Der Gesamtwasserverbrauch wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt den Gesamtwasserverbrauch aus, klassifiziert ihn falsch oder überhöht ihn. | Datierte Quellennachweise, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung des Gesamtwasserverbrauchs. |
| Der Wasserverbrauch in Gebieten mit Wasserstress wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt den Wasserverbrauch in Gebieten mit Wasserstress aus, klassifiziert ihn falsch oder überhöht ihn. | Datierte Quellennachweise, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung des Wasserverbrauchs in Gebieten mit Wasserstress. |
| Die Gesamtwasserentnahme wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt die Gesamtwasserentnahme aus, klassifiziert sie falsch oder überhöht sie. | Datierte Quellennachweise, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung der Gesamtwasserentnahme. |
| Die Gesamtwasserableitung wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt die Gesamtwasserableitung aus, klassifiziert sie falsch oder überhöht sie. | Datierte Quellennachweise, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung der Gesamtwasserableitung. |
| Das insgesamt recycelte und wiederverwendete Wasser wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt das insgesamt recycelte und wiederverwendete Wasser aus, klassifiziert es falsch oder überhöht es. | Datierte Quellennachweise, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung des insgesamt recycelten und wiederverwendeten Wassers. |
| Das insgesamt gespeicherte Wasser wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt das insgesamt gespeicherte Wasser aus, klassifiziert es falsch oder überhöht es. | Datierte Quellennachweise, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung des insgesamt gespeicherten Wassers. |
| Kennzahl und Einheit werden korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt Kennzahl und Einheit aus, klassifiziert sie falsch oder überhöht sie. | Datierte Quelldatensätze, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Kennzahl und Einheit. |
| Die Beziehung zu wesentlichen Sachverhalten wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt die Beziehung zu wesentlichen Sachverhalten aus, klassifiziert sie falsch oder stellt sie übertrieben dar. | Datierte Quelldatensätze, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung der Beziehung zu wesentlichen Sachverhalten. |
| Methodik und Quellen werden korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt Methodik und Quellen aus, klassifiziert sie falsch oder stellt sie übertrieben dar. | Datierte Quelldatensätze, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Methodik und Quellen. |
| Umfang und Abgrenzung werden korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt Umfang und Abgrenzung aus, klassifiziert sie falsch oder stellt sie übertrieben dar. | Datierte Quelldatensätze, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Umfang und Abgrenzung. |
| Die Validierung wird korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt die Validierung aus, klassifiziert sie falsch oder stellt sie übertrieben dar. | Datierte Quelldatensätze, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung der Validierung. |
| Vergleichszahlen und Änderungen werden korrekt und vollständig berichtet. | Die Antwort lässt Vergleichszahlen und Änderungen aus, klassifiziert sie falsch oder stellt sie übertrieben dar. | Datierte Quelldatensätze, Governance-Unterlagen und Genehmigungsnachweise zur Unterstützung von Vergleichszahlen und Änderungen. |
Vorzubereitendes Nachweispaket
Häufige Lücken in der Berichterstattung
Fragen Sie den Study-Studio-KI-Assistenten zu dieser Offenlegung
Erhalten Sie praktische Antworten für Ihren Reporting-Kontext. Ihre ersten beiden Antworten sind kostenlos – bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um 24 Stunden lang ohne Limit fortzufahren.
Verweise auf das Rahmenwerk
Einschlägige ESRS-Anforderungen und verwandte Offenlegungen
Verfügbare Verweise auf das Rahmenwerk und benachbarte Offenlegungen, die für diese Anforderung relevant sind.
ESRS
E3-4
innerhalb von ESRS E3: Water
Verwandtes & Entdecken
Mehr in ESRS E3 → Gesamten Katalog durchsuchen → Startseite der Disclosure-Bibliothek → Alle Offenlegungen durchsuchen →
Mehr erfahren · E3-4
Lernen Sie, diese Offenlegung durchgängig zu erstellen
This guide covers one Disclosure Requirement. The ESRS / CSRD Reporting course walks the full European workflow — double materiality, datapoints, evidence and assurance — with exercises on your own data.
Available as Guided Flex, Live Cohort, 1:1 Expert Mentorship or Corporate Programme.
Explore the ESRS / CSRD course →